Potier, Marie Jeanne Albertine
| Birth Name | Potier, Marie Jeanne Albertine |
| Birth Name | Potier, Maria Joanna Albertina |
| Gender | female |
| Age at Death | 76 years, 9 months, 12 days |
Families
Family of Tacquet, Charles François and Potier, Marie Jeanne Albertine |
|||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Tacquet, Charles François ( * 30 June 1823 + 26 March 1872 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Tacquet, Julien Joseph | 6 February 1847 | |
| Tacquet, Pauline Marie Joanna | 30 January 1852 | |
| Tacquet, Gustave Camille | 14 June 1858 | |
| Tacquet, Marie Josephine | 23 December 1859 | |
| Tacquet, Hortense Caroline Juliette Justine | 12 March 1861 | |
| Tacquet, Léonie Sophie Claire | 2 December 1862 |
Attributes
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| Merged Gramps ID | I0118 |